Description
Major Craft Crostage Survive Rod
The popular model from the CROSTAGE series, which enjoyed great popularity but was discontinued to much regret, has been revived exclusively for the overseas market, featuring blue metal and 4-axis carbon
parts!
| Model | Length (m) | Lure weight | Line weight (PE) | Action | Rod weight (g) | Guide type | Guides | Reel seat | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRX-S792UL | 2.36 | 0.4-5g | 0.1-0.6 | EX. FAST | 87 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | SOLID TIP |
| SCRX-T902MH | 2.74 | 1.2-20g | 0.4-1.2 | REGULAR FAST | 119 | FUJI ALCONUTE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | |
| SCRX-762ML-S | 2.28 | 3-20g | 0.6-1.2 | REGULAR FAST | 102 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
| SCRX-802MH-S | 2.43 | 5-30g | 0.8-2.0 | REGULAR FAST | 120 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
| SCRX-S694AJI | 2.05 | 0.6-10g | 0.1-0.6 | EX. FAST | 72 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI IPS | SOLID TIP |
| SCRX-784LG | 2.33 | 3-15g | 0.4-1.2 | REGULAR FAST | 89 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS |






